ご利用希望日に表示されている「○」、「△」、「×」をクリックすると詳細の確認や予約ができます。(「×」は詳細の確認のみとなります)
| 予約開始時間 | 予約状況 |
|---|---|
| 10:00 | - |
| 10:30 | - |
| 11:00 | - |
| 11:30 | - |
| 12:00 | - |
| 12:30 | - |
| 13:00 | - |
| 13:30 | - |
| 14:00 | - |
| 14:30 | - |
| 15:00 | - |
| 15:30 | - |
| 16:00 | - |
| 16:30 | - |
| 17:00 | - |
| 17:30 | - |
| 18:00 | - |
| 18:30 | - |
| 19:00 | - |
| 19:30 | - |
| 20:00 | - |
| 20:30 | - |
| 21:00 | - |
| 21:30 | × |



